Note: Some cities use measurements such as units, cubic meters or cubic feet for some reason. So, in addition to the city’s water pricing structure we have done the conversion to gallons for to give you a better frame of reference.
For ways to conserve water and lower your bill contact us and check out our previous blog post.
Victoria Water Rates (2011)
Quarterly
$30.00 flat fee
| 0-19999 gallons | $2.81 per 1000 gallons |
| 20000-29999 gallons | $3.10 per 1000 gallons |
| 30000-39999 gallons | $3.37 per 1000 gallons |
| 40000-49999 gallons | $3.66 per 1000 gallons |
| 50000-59999 gallons | $3.93 per 1000 gallons |
| 60000-69999 gallons | $4.22 per 1000 gallons |
| 70000-79999 gallons | $4.49 per 1000 gallons |
| 80000-89999 gallons | $4.78 per 1000 gallons |
| 90000-99999 gallons | $5.06 per 1000 gallons |
| Over 100000 gallons | $5.34 per 1000 gallons |
Tags: Irrigation, Lawn Sprinkler, Victoria, Water Rates